和豊村 崙子村 崙腳村 竹圍村 中和村 庄內村 大湖村 陸嘉村 平原村
| 男 人 口 數 | 1598 |
|---|---|
| 女 人 口 數 | 1466 |
| 總 人 口 數 | 3064 |
| 鄰 數 | 22 |
| 主要道路名稱 | 1.斗苑東路 2.中南路 3.福德路 4.埔尾路
5.新生路 6.營東路 7.六號巷 8.七號巷 9.王厝巷 10.庄中巷 11.中興巷 12.和興巷 13.育樂巷 |
| 備 註 | 83.10.1門牌整編 |
| 學 區 | 1~17,20鄰--埤頭國小, 18-19、 |
| 男 人 口 數 | 831 |
|---|---|
| 女 人 口 數 | 769 |
| 總 人 口 數 | 1600 |
| 鄰 數 | 11 |
| 主要道路名稱 | 1.庄子路 2.崙子路 3.太平路 4.埤頭路 5.豊崙路 6.崙子南路 7.彰水路三段 8.彰水路四段 9.東環路三段 10.吉祥街 11.如意街 12公所街 13興安街 |
| 備 註 | 88.6.15門牌整編 |
| 學 區 | 合興國小 |
| 男 人 口 數 | 484 |
|---|---|
| 女 人 口 數 | 450 |
| 總 人 口 數 | 934 |
| 鄰 數 | 8 |
| 主要道路名稱 | 1.崙腳路 2.平原路 3.和平路 4.中學路 5.興工路 6.彰水路二段 7.東環路二段 8.埤圳南路 9.埤圳北路 |
| 備 註 | 89.5.25門牌整編 |
| 學 區 | 合興國小 |
| 男 人 口 數 | 667 |
|---|---|
| 女 人 口 數 | 593 |
| 總 人 口 數 | 1260 |
| 鄰 數 | 10 |
| 主要道路名稱 | 1.竹圍路 2.溪林路 3.竹和路 |
| 備 註 | 91.06.25整編 |
| 學 區 | 中和國小 |
| 男 人 口 數 | 907 |
|---|---|
| 女 人 口 數 | 847 |
| 總 人 口 數 | 1754 |
| 鄰 數 | 12 |
| 主要道路名稱 | 1.溪林路 2.中華路 3.廟前路 4.庄尾路
5.竹和路 6.彰水路一段 |
| 備 註 | 84.06.20整編 |
| 學 區 | 中和國小 |
| 男 人 口 數 | 718 |
|---|---|
| 女 人 口 數 | 622 |
| 總 人 口 數 | 1340 |
| 鄰 數 | 13 |
| 主要道路名稱 | 1.光明路 2.廟前路 3.溪林路 4.彰水路一段 |
| 備 註 | 84.06.20整編 |
| 學 區 | 中和國小 |
| 男 人 口 數 | 658 |
|---|---|
| 女 人 口 數 | 604 |
| 總 人 口 數 | 1262 |
| 鄰 數 | 12 |
| 主要道路名稱 | 1.大湖路 2.中央路 3.仁德路
4.賜福路
5.公舘路 6.振興路 7.彰水路二段 8.東環路一段 9.東環路二段 |
| 備 註 | 91.06.25整編 |
| 學 區 | 大湖國小 |
| 男 人 口 數 | 1231 |
|---|---|
| 女 人 口 數 | 1121 |
| 總 人 口 數 | 2352 |
| 鄰 數 | 20 |
| 主要道路名稱 | 1.平原路 2.稻香路 3.和平路 4.興原街(單號) 5.斗苑東路
6.彰水路三段 7.東環路二段 8.華泰東街 9.華泰街 10.華泰一街 11.華泰二街 12.華泰三街 13.華泰五街 |
| 備 註 | 89.5.25門牌整編 |
| 學 區 | 合興國小 |
| 男 人 口 數 | 559 |
|---|---|
| 女 人 口 數 | 489 |
| 總 人 口 數 | 1048 |
| 鄰 數 | 10 |
| 主要道路名稱 | 1.中華路 2.光華路
3.溪林路 4.嘉和路
5.嘉興路 6.陸嘉路 7.陸興路 |
| 備 註 | 90.12.05門牌整編 |
| 學 區 | 中和國小 |